Durata de livrare: 48 de ore
Cultura | Agentul daunator | Doza | Timp de pauza |
Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps), Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 30 zile |
Cereale paioase (Grau, Orz, Ovaz) | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 30 zile |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,2 l/ha | 14 zile |
Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,015% (0,15 l/ha in 1000 l sol/ha) (15-30 de zile interval intre tratamente) |
7 zile |
Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,015% | 7 zile |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,015% | 7 zile |
Viespea semintelor (Eurytoma schreineri), Viespi (Hoplocampa spp.) |
0,015% (0,15 l/ha in 1000 l apa) |
Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella), Afide |
0,015% | 7 zile |
Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorichter blancardella) |
0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) |
||
Piersic | Molia orientala (Cydia molesta), Paduchele verde (Myzodes persicae) | 0,015% (0,150 l/ha) | 7 zile |
Par | Purici meliferi (Psylla spp.) | 0,015% (0,150 l/ha) | 7 zile |
Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei de zahar (Bothynoderes punctiventris) | 0,15 l/ha (tratament in vegetatie, complementar tratamentului semintelor) | 7 zile |
Molid | Daunatori de scoarta (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) | 0,5% (300 ml sol./m scoarta – arbori doborati) | – |
Vinete camp | Gandacul din Colorado – larve (Leptinotarsa decemlineata) | 0,02% (0,2 l/ha) | 3 zile |
Varza | Fluturele alb (Pieris brassicae), Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) |
0,015% (0,09 l/ha) | 7 zile |
Varza camp | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,015% (0,075 l/ha) | 7 zile |
Lucerna samanta | Complex daunatori (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis) |
0,15 l p.c./ha | 7 zile |
Pomi fructiferi | Omida paroasa (Hyphantria cunea) | 0,015% (0,225 l/ha – mar; 0,150 l/ha – restul speciilor pomicole) | 7 zile |
Ceapa | Tripsi (Thrips tabaci) | 0,02% (0,16 l/ha) | 7 zile |
Tutun | Paduchele cenusiu (Myzus persicae), Omida capsulelor (Chloridea armigera) | 0,2 l/ha (in 600 l apa) | 14 zile |
Arbori izolati si aliniamente | Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea) | 0,015% | – |
Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus), Gargarita tulpinilor (Ceuthorrhynchus napi) | 0,15 l/ha | 35 zile |
Porumb | Paduchele verde (Rhopalosiphum maidis) |
0,15 l/ha | 7 zile |
Viermele vestic al radacinilor de porumb – adulti (Diabrotica virgifera virgifera) |
0,25 l/ha (1-2 tratamente) | ||
Floarea-soarelui | Paduchele verde (Aphis fabae), Paduchele florii-soarelui (Brachycaudus helichrysi) | 0,15 l/ha | 21 zile |