Pentru slăbire | Pentru menținerea greutății | |
Greutatea corporală ideală kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
2 | 35 | 60 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 150 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
Pentru slăbire | ||
Greutatea corporală ideală kg | Conserve 370 g | Grame hrană uscată |
2 | 1/4 | 10 |
3 | 1/4 | 20 |
4 | 1/4 | 35 |
5 | 1/2 | 20 |
6 | 1/2 | 30 |
7 | 3/4 | 15 |
8 | 3/4 | 25 |
9 | 1 | 10 |
10 | 1 | 20 |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 10.5 % | 9 % | |||
Proteine | 24 % | 25.3 % | 27.7 % | 8.2 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 9 % | 11 % | 12 % | 3.5 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 36.9 % | 40.3 % | 11.9 g / 100 kcal | ||
Fibre | 15 % | 12.9 % | 14.1 % | 4.2 g / 100 kcal | |
Cenușă | 7.5 % | 5.3 % | 5.8 % | 1.7 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.6 % | 0.79 % | 0.87 % | 256 mg / 100 kcal | |
Fosfor | 0.4 % | 0.62 % | 0.68 % | 199 mg / 100 kcal | |
Potasiu | 0.76 % | 0.84 % | 246 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.5 % | 0.33 % | 0.36 % | 106 mg / 100 kcal | |
Magneziu | 0.13 % | 0.142 % | 42 mg / 100 kcal | ||
Taurină | 0.11 % | 0.12 % | 34 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 9943 IU/kg | 10867 IU/kg |
Metode de Livrare :
- LIVRARE 19.99 lei pentru comenzile cu valoare de pana la 299 lei.
- LIVRARE GRATUITĂ pentru comenzile cu valoare de peste 299lei.
- LIVRARE LA EASYBOX SAMEDAY 15 lei.
LIVRARE RAPIDĂ DIN STOC
Comenzile sunt livrate în termen de 2 - 4 zile lucrătoare.