INGREDIENTE:
COMPOZIȚIE: făină din carne de pui și curcan , porumb, grâu, grăsime animală, hidrolizat, brizură de orez, făină din gluten de porumb, hidrolizat, brizură de orez, făină din gluten de porumb, pulpă de sfeclă deshidratată, minerale, ulei de pește, semințe de in, borhot de tomate deshidratat, pulpă de citrice deshidratată, spanac pulbere.
CONȚINUT CALORIC:
MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL
3812 kcal/kg (381 kcal/100g)
Nutrient
Substanță uscată
%
Proteine
29.8
Grăsimi
19.4
Fibre
1.7
Carbohidrați (extract liber de nitrogen)
41.5
Calciu
1.40
Fosfor
1.12
Sodiu
0.53
Potasiu
0.85
Magneziu
0.102
Vitamina C
127 ppm
Vitamina E
444 IU/kg
Acizi grași omega-3
1.02
Acizi grași omega-6
3.06
Cenușă
7.6
Beta caroten
2.95 ppm
Vitamina A
11759 IU/kg
Vitamina D
825 IU/kg
Vârsta cățelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 | |||
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Conserve 370g | Grame hrană uscată | Conserve 370g | Grame hrană uscată | Conserve 370g |
0.25 | 5 | 1/8 | ||||
0.5 | 15 | 1/8 | ||||
1 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 | 1/4 |
1.5 | 10 | 1/2 | 30 | 1/4 | 10 | 1/2 |
2.5 | 45 | 1/2 | 25 | 1/2 | ||
5 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 | 1/2 |
10 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 | 1 |
Săptămâni 1 - 4 | Săptămâni 5 - 6 | Săptămâni 7 - 9 | |
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Vârsta cățelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 |
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
0.25 | 20 | ||
0.5 | 35 | ||
1 | 55 | 45 | 35 |
1.5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 105 | 85 | |
3.5 | 120 | 95 | |
4 | 130 | 105 | |
5 | 150 | 125 | |
7.5 | 210 | 165 | |
10 | 260 | 205 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.