Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare
| Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | 
| 2.5 | 60 | 
| 5 | 105 | 
| 10 | 175 | 
| 20 | 295 | 
| 30 | 400 | 
| 40 | 495 | 
| 50 | 585 | 
| 60 + | 11 pe kg | 
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis | 
| Umiditate | 8 % | ||||
| Proteine | 17.3 % | 18.8 % | 4.8 g / 100 kcal | ||
| Grăsimi | 13.8 % | 15 % | 3.8 g / 100 kcal | ||
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 51.8 % | 56.3 % | 14.4 g / 100 kcal | ||
| Fibre | 4.8 % | 5.3 % | 1.3 g / 100 kcal | ||
| Cenușă | 4.3 % | 4.7 % | 1.2 g / 100 kcal | ||
| Calciu | 0.63 % | 0.68 % | 175 mg / 100 kcal | ||
| Fosfor | 0.53 % | 0.57 % | 147 mg / 100 kcal | ||
| Potasiu | 0.7 % | 0.76 % | 195 mg / 100 kcal | ||
| Sodiu | 0.23 % | 0.25 % | 64 mg / 100 kcal | ||
| Magneziu | 0.122 % | 0.132 % | 34 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina A | 8563 IU/kg | 9307 IU/kg | 239 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 150 mg/kg | 159 ppm | 172 ppm | 4.42 mg / 100 kcal | |
| Vitamina D | 703 IU/kg | 764 IU/kg | 19.6 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 950 mg/kg | 973 IU/kg | 1058 IU/kg | 27.12 IU / 100 kcal | |
| DHA | 0.022 % | 0.024 % | 6.1 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.006 % | 0.007 % | 1.8 mg / 100 kcal | ||
| Acizi grași omega-3 | 0.89 % | 0.96 % | 247 mg / 100 kcal | ||
| Acizi grași omega-6 | 3.32 % | 3.61 % | 926 mg / 100 kcal | ||
| Beta caroten | 1.5 M%K | 4.92 ppm | 5.35 ppm | 0.14 mg / 100 kcal | |
| L-carnitină | 316.6 ppm | 344.1 ppm | 8.82 mg / 100 kcal | ||
| Glucozamină | 272 ppm | 295 ppm | 8 mg / 100 kcal | 
Metode de Livrare :
- ridicare personală din Cabinetul Veterinar pentru produsele pe baza de prescriptie medicala.
- taxa de livrare este 25 ron pentru comezile pana la 499 lei .
- taxa de livrare este 0 pentru comenzile peste 499 lei.
LIVRARE RAPIDĂ DIN STOC
Comenzile sunt expediate în termen de 2 - 4 zile lucrătoare.