Data de livrare: Vineri, 29.09.2023
Greutatea ideală a pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.25 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 20 g |
5 | 0.5 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 10 g |
7+ | 1 | + | 4 g pe kg |
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 30 g |
6 | 1 | + | 40 g |
7+ | 1 | + | 8 g pe kg |
Nutrient | GA Min |
GA Max |
As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 78 % | 75 % | |||
Proteine | 10.5 % | 13.1 % | 52.1 % | 11.9 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 4 % | 6.3 % | 24.8 % | 5.7 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 3.3 % | 13.1 % | 3 g / 100 kcal | ||
Fibre | 3 % | 0.7 % | 2.7 % | 0.6 g / 100 kcal | |
Cenușă | 3.5 % | 1.8 % | 7.3 % | 1.7 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.22 % | 0.88 % | 201 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.17 % | 0.66 % | 151 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.23 % | 0.9 % | 205 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.13 % | 0.5 % | 114 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.014 % | 0.055 % | 12 mg / 100 kcal | ||
Taurină | 0.14 % | 0.55 % | 125 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 58274 IU/kg |
231403 IU/kg |
5269 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 43 ppm | 171 ppm | 3.89 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 231 IU/kg | 919 IU/kg | 20.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 156 IU/kg | 618 IU/kg | 14.06 IU / 100 kcal | ||
Beta-caroten | 0.4 ppm | 1.6 ppm | 0.04 mg / 100 kcal |
Scrie un review