Slăbire | |||
Greutatea ideală a pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.25 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 20 g |
5 | 0.5 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 10 g |
7+ | 1 | + | 4 g pe kg |
Weight maintenance | |||
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 30 g |
6 | 1 | + | 40 g |
7+ | 1 | + | 8 g pe kg |
Greutatea ideală a pisicii - kg |
Cantitate pe zi - (grame) - Slăbire |
Cantitate pe zi - (grame) - Weight maintenance |
2 | 25 | 35 |
3 | 35 | 50 |
4 | 40 | 60 |
5 | 50 | 70 |
6 | 55 | 80 |
7 | 60 | 90 |
7+ | 8 pe kg | 12 pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max |
As Fed | Dry Matter |
Caloric Basis |
Proteine | 45 % | 47.7 % | 50.7 % | 12.1 g / 100 kcal | |
Grăsimi |
Suport clienti
contact@vetpet-shop.ro