PANTERA 40 EC
Producator: Arysta LifeScience Inc, SUA
Substanta activa: Quizalofop-P-tefuril 40 g/l
Mod de actiune: Erbicid sistemic postemergent pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale si perene, precum si a samulastrei de cereale. Produsul are o formulare de calitate care imbunatateste penetrarea si absorbtia substantei active in tesuturile plantelor, eliminand riscul spalarii prin ploaie.
Pantera 40 EC are o fereastra larga de aplicare, oferind o flexibilitatea mai mare in efectuarea tratamentelor si gestionarea mult mai eficienta a volumului de munca la ferma. Pantera 40 EC este solutia sigura care combate in toamna samulastra de cereale din cultura de rapita, eliminand pierderile semnificative de recolta.
Mod de actiune: Pantera 40 EC este un produs cu o sistemicitate ridicata. Produsul este absorbit rapid de catre frunzele buruienilor graminee si translocat in intreaga planta. Substanta activa se acumuleaza in punctele de crestere a lastarilor si rizomilor, unde blocheaza sinteza normala a lipidelor, conducand la combaterea totala a gramineelor.
Cultura | Buruieni combatute | Mod de aplicare | Doza |
Rapita | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | Postemergent | 1,5 l/ha |
Monocotiledonate anuale (inclusiv samulastra cerealelor) | 0,75 l/ha | ||
Floarea-soarelui | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | Postemergent | 1,5 l/ha |
Monocotiledonate anuale | 0,75 l/ha | ||
Soia | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | Postemergent | 1,5-2,0 l/ha |
Monocotiledonate anuale | 0,75 l/ha | ||
Sfecla de zahar | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | Postemergent | 1,5 l/ha |
Monocotiledonate anuale | 0,75-1,0 l/ha | ||
Cartof | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | Postemergent | 2,0 l/ha |
Odos (Avena fatua) | 1,0 l/ha | ||
Monocotiledonate anuale | 0,75-1,0 l/ha | ||
Tomate transplantate | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 0,75 l/ha |
Ardei gras,ceapa semanata direct | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1,5 l/ha |
Pepeni verzi, castraveti | Costrei din samanta si rizomi (Sorghum halepense) | Postemergent | 1,5 l/ha |
Foioase (pepiniere | Monocotiledonate perene | Postemergent | 2,0 l/ha |
silvice) | Monocotiledonate anuale | 1,5 l/ha | |
Lucerna | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | Postemergent, inainte de infratire | 1,5 – 1,75 l/ha |
Monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | Postemergent, buruienile in stadiul de 2-4 frunze | 0,75 l/ha | |
Vita de vie | Monocotiledonate anuale si perene | Postemergent | 3,0 l/ha |
Mod de utilizare: Pentru o buna eficacitate a produsului asupra buruienilor graminee anuale, se
recomanda aplicarea din faza de 1 – 3 frunze, pana la infratire. Pentru combaterea costreiului din rizomi se recomanda aplicarea pana in faza de 15 – 20 cm, iar pentru pir se aplica pana in faza de 10 – 15 cm. Efectul total este obtinut la 14 – 21 zile de la aplicare. Performantele Pantera 40 EC nu sunt afectate de ploaie, de indata ce solutia s-a uscat pe plante. Pantera 40 EC nu se aplica la culturi si buruieni aflate sub stres. Timp de pauza: 30 zile la ceapa, 60 zile la rapita, cartof si sfecla de zahar.