Data de livrare: Vineri, 13.12.2024
Greutate | inactiv/mai în vârstă | activitate normală | activ |
5 kg | 65 g | 75 g | 95 g |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
20 kg | 145 g | 200 g | 250 g |
30 kg | 200 g | 270 g | 350 g |
40 kg | 245 g | 330 g | 415 g |
60 kg | 355 g | 460 g | 565 g |
80 kg | 410 g | 555 g | 700 g |
Constituenți analitici | |
Proteină | 25.0 % |
Conţinut de grăsime | 13.0 % |
Fibră neprelucrată | 2.3 % |
Cenusă bruta | 6.5 % |
Calciu | 1.45 % |
Fosfor | 1.00 % |