Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 82g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 11 g pe kg |
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - grame |
2 | 35 |
3 | 50 |
4 | 65 |
5 | 75 |
6 | 85 |
7+ | 13 pe kg |
Nutrient | GA Min |
GA Max |
As Fed | Dry Matter |
Caloric Basis |
Umiditate | 7 % | 6 % | |||
Proteine | 32.3 % | 34.3 % | 36.3 % | 9.1 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 15.7 % | 18.7 % | 17.2 % | 18.2 % | 4.5 g / 100 kcal |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 32.2 % | 34.1 % | 8.5 g / 100 kcal | ||
Fibre | 5.3 % | 5.6 % | 1.4 g / 100 kcal | ||
Cenușă | 6.6 % | 5.6 % | 5.9 % | 1.5 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.76 % | 0.8 % | 201 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.62 % | 0.66 % | 164 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.86 % | 0.91 % | 227 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.28 % | 0.3 % | 74 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.074 % | 0.078 % | 20 mg / 100 kcal |
Suport clienti
contact@vetpet-shop.ro