proteină brută | 24 % |
grăsime brută | 15 % |
fibre brute | 2,8 % |
cenușă brută | 6,5 % |
umiditate | 9 % |
calciu | 1,4 % |
fosfor | 1,1 % |
sodiu | 0,3 % |
magneziu | 0,09 % |
acizi graşi omega 3 | 0,3 % |
acizi graşi omega 6 | 1,9 % |
proteine de origine animală din conținutul total de proteine | 90 % |
Valoare energetică metabolizabilă: | 3 800 kcal/kg |
Greutatea câinelui adult (kg) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Consum zilnic (g) | 125 | 170 | 210 | 250 | 285 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.