proteină brută | 38 % |
uleiuri și grăsimi brute | 14 % |
fibre brute | 7,5 % |
cenușă brută | 7,8 % |
calciu | 1,16 % |
fosfor | 1,1 % |
sodiu | 0,28 % |
Proteine de origine animală din conținutul total de proteine | 80,8 % |
Valoare Energetică Metabolizabilă: | 3 584 kcal/kg |
Greutatea pisicii adulte (kg) | 2–3 | 3–5 | 5–7 | 7–10 |
Consum zilnic (g) | 30–45 | 45–55 | 55–70 | 70–90 |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.