Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - (grame) - Adult — hrană de menținere | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, până la 4 luni |
Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, lunile 4-9 |
Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, lunile 10-12 |
1 | 30 | 55 | 45 | 35 |
2 | 50 | 90 | 75 | 60 |
4 | 80 | 150 | 125 | 100 |
5 | 95 | 180 | 150 | 120 |
10 | 160 | 300 | 250 | 200 |
20 | 270 | 510 | 425 | 340 |
30 | 370 | 460 | ||
40 | 455 | 570 | ||
50 | 540 | 675 | ||
60 | 620 | 775 | ||
Nutrient | GA Min | GA Max |
As Fed | Dry Matter |
Caloric Basis |
Umiditate | 10 % | 8 % | |||
Proteine | 21.4 % | 26.4 % | 23.9 % | 26 % | 6.1 g / 100 kcal |
Grăsimi | 18 % | 23 % | 20.5 % | 22.3 % | 5.2 g / 100 kcal |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 37.9 % | 41.2 % | 9.7 g / 100 kcal | ||
Fibre | 3.1 % | 3.3 % | 0.8 g / 100 kcal | ||
Cenușă | 4.2 % | 9.2 % | 6.7 % | 7.2 % | 1.7 g / 100 kcal |
Calciu | 0.76 % | 1.26 % | 1.01 % | 1.1 % | 260 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.56 % | 0.96 % | 0.76 % | 0.82 % | 194 mg / 100 kcal |
Potasiu | 0.65 % | 1.05 % | 0.85 % | 0.93 % | 219 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.26 % | 0.52 % | 0.39 % | 0.43 % | 101 mg / 100 kcal |
Magneziu | 0.086 % | 0.093 % | 22 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 12320 IU/kg |
13391 IU/kg |
316 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 100 ppm | 111 ppm | 121 ppm | 2.85 mg / 100 kcal | |
Vitamina D | 1003 IU/kg | 1090 IU/kg | 25.7 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 600 IU/kg |
603 IU/kg | 656 IU/kg | 15.46 IU / 100 kcal | |
Acizi grași omega-3 | 0.38 % | 0.42 % | 98 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 3.47 % | 3.77 % | 888 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 1.5 ppm | 0.83 ppm | 0.9 ppm | 0.02 mg / 100 kcal |