Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi — conserve 354g - Creștere, lunile 4-9 | Cantitate pe zi — conserve 354g - Creștere, lunile 10-12 |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Nutrient | GA Min |
GA Max |
As Fed | Dry Matter |
Caloric Basis |
Umiditate | 85 % | 81 % | |||
Proteine | 3.5 % | 4.9 % | 25.5 % | 6.5 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 1.5 % | 2.8 % | 14.7 % | 3.8 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 9.6 % | 50.1 % | 12.8 g / 100 kcal | ||
Fibre | 2 % | 0.4 % | 2.2 % | 0.6 g / 100 kcal | |
Cenușă | 2.5 % | 1.4 % | 7.3 % | 1.9 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.21 % | 1.11 % | 286 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.15 % | 0.78 % | 200 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.18 % | 0.97 % | 247 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.09 % | 0.49 % | 126 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.015 % | 0.08 % | 20 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 14128 IU/kg |
73739 IU/kg |
1889 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 27 ppm | 141 ppm | 3.61 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 254 IU/kg | 1324 IU/kg | 33.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 210 IU/kg | 1094 IU/kg | 28.02 IU / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.06 % | 0.34 % | 86 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 0.57 % | 2.95 % | 756 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 1.17 ppm | 6.11 ppm | 0.16 mg / 100 kcal |
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g pe kg |
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g pe kg |
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |