Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare
Greutatea câinelui — kg |
Cantitate pe zi - 360 g Conserve |
|
Cantitate pe zi - grame |
1 |
0.25 |
+ |
5 g |
2 |
0.25 |
+ |
25 g |
4 |
0.5 |
+ |
35 g |
5 |
0.5 |
+ |
55 g |
10 |
1 |
+ |
70 g |
20 |
1 |
+ |
190 g |
30 |
2 |
+ |
195 g |
40 |
2 |
+ |
290 g |
50 |
2 |
+ |
380 g |
60+ |
2 |
+ |
8 g pe kg |
Greutatea câinelui — kg |
Cantitate pe zi - 360 g Conserve - Creștere, până
|
Cantitate pe zi - 360 g Conserve - Creștere, lunile 4-9 |
Cantitate pe zi - 360 g
|
1 |
1/2 |
1/2 |
3/8 |
2 |
1 |
3/4 |
5/8 |
4 |
1 2/3 |
1 1/3 |
1 |
5 |
2 |
1 1/2 |
1 1/4 |
10 |
3 1/4 |
2 2/3 |
2 |
20 |
5 1/3 |
4 1/2 |
3 1/2 |
30 |
|
|
4 3/4 |
40 |
|
|
6 |
Greutatea câinelui — kg |
Cantitate pe zi - 360 g Conserve |
|
Cantitate pe zi - grame |
1 |
0.25 |
+ |
15 g |
2 |
0.5 |
+ |
15 g |
4 |
|
Nutrient | GA Min |
GA Max |
As Fed | Dry Matter |
Caloric Basis |
Umiditate | 78 % | 74 % | |||
Proteine | 5 % | 6.6 % | 25.3 % | 6.3 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 2 % | 4.1 % | 15.6 % | 3.9 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 13.3 % | 51.2 % | 12.8 g / 100 kcal | ||
Fibre | 1.5 % | 0.5 % | 1.9 % | 0.5 g / 100 kcal | |
Cenușă | 3 % | 1.6 % | 6.2 % | 1.5 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.18 % | 0.4 % | 0.28 % | 1.07 % | 267 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.12 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.78 % | 196 mg / 100 kcal |
Potasiu | 0.14 % | 0.34 % | 0.24 % | 0.94 % | 235 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.04 % | 0.16 % | 0.1 % | 0.39 % | 98 mg / 100 kcal |
Magneziu | 0.018 % | 0.071 % | 18 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 12849 IU/kg |
49418 IU/kg |
1237 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 32 ppm | 122 ppm | 3.06 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 290 IU/kg | 1117 IU/kg | 27.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 168 IU/kg | 645 IU/kg | 16.14 IU / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.12 % | 0.47 % | 119 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 1.03 % | 3.97 % | 993 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.83 ppm | 3.19 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Suport clienti
contact@vetpet-shop.ro