Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare
INGREDIENTE:
Pui (20%), proteine din carne deshidratata de pasare, grau, faina de soia, grasime animala, orez (8%), porumb, digest, pulpa de sfecla deshidratata, gluten din faina de porumb, substante minerale, ou deshidratat, ulei de peste, colostru deshidratat (0,1%).
CONȚINUT CALORIC:
JUNIOR Talie Medie, cu OPTISTART®
Valorile cheie ale nutrientilor *
Hrana uscata
Umiditate
8%
Proteine
30%
Continut de grasimi
19%
- Omega-6 acizi grasi
2.9%
- Omega-3 acizi grasi
0.3%
- DHA
0.06%
- EPA+DHA
0.2%
Carbohidrati
33.5%
Fibre brute
2%
Calciu
1.5%
Fosfor
0.96%
Vitamina A
18074 IU/kg
Vitamina D3
1020 IU/kg
Vitamina E
175 mg/kg
Vitamina C
60 mg/kg
Energie metabolizabila (ME)1
3.8 kcal/g
* Analiza caracteristica a produsului.
1 Calculat folosind factorii Atwater modificati.
Greutate (kg) | 1.5-3 luni | 4-5 luni | 6-8 luni | 9-11 luni | 12-24 luni |
1 | 50-55 | 60 | 60-Adult | Adult | Adult |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Adult | Adult |
10 | 80-120 | 125-140 | 145 | 150 | Adult |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Adult |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 | Adult |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Adult |
35 | 110-215 | 260-310 | 365-480 | 490-510 | 520-Adult |
45 | 125-245 | 280-355 | 405-580 | 600-635 | 645-Adult |
60 | 145-345 | 400-520 | 600-765 | 795-845 | 845-855 |
70 | 165-410 | 445-615 | 665-930 | 975-1020 | 985-951 |
Scrie un review