Prescriptie Medicala:
Vezi detalii aici .
Durata de livrare: 3 zile
− | foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse) |
− | frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate) |
− | mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate) |
− | rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate) |
− | foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate). |
Greutatea câinelui | Dimensiunea pipetei care va fi utilizată | Volum | Imidacloprid [mg/kg g.c.] |
Moxidefctiu [mg/kg g.c.] |
< 4 kg | Moxiclear pentru câini de talie mică | 0,4 | minim 10 | minim 2,5 |
> 4-10 kg | Moxiclear pentru câini de talie mijlocie | 1,0 | 10-25 | 2,5-6,25 |
> 10-25 kg | Moxiclear pentru câini de talie mare | 2,5 | 10-25 | 2,5-6,25 |
> 25-40 kg | Moxiclear pentru câini de talie foarte mare | 4,0 | 10-16 | 2,5-4 |
> 40 kg | combinația adecvată de pipete |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!