Durata de livrare: 3-5 zile
Greutate câine (kg) | < 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Cantitate zilnică (g/zi) |
Adult Talie Medie | 250 | 290 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
Protein crude | 26,0 | % | ||
Grăsimi crude | 14,0 | % | ||
Umiditate | 10,0 | % | ||
Cenușă crudă | 7,0 | % | ||
Fibre crude | 2,8 | % | ||
Calciu | 1,5 | % | ||
Fosfor | 1,2 | % | ||
Aditivi nutriționalli per 1 kg: | ||||
vitamina A (E672) | 20 000 | IU | ||
vitamina D3 (E671) | 1 500 | IU | ||
vitamina E (α-tocopherol) (3a700) | 500 | mg | ||
vitamina C (E300) | 200 | mg | ||
clorură de colină | 600 | mg | ||
biotină | 0,6 | mg | ||
vitamina B1 | 1 | mg | ||
vitamina B2 | 4 | mg | ||
niacinamidă (3a315) | 12 | mg | ||
pantotenat de calciu | 10 | mg | ||
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!