Prescriptie Medicala:
Vezi detalii aici .
Durata de livrare: 3 zile
− | foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse) |
− | frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate) |
− | mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate) |
− | rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate) |
− | foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate). |
Greutatea pisicii | Dimensiunea pipetei care va fi utilizată | Volum | Imidacloprid [mg/kg g.c.] |
Moxidefctiu [mg/kg g.c.] |
< 4 kg | Moxiclear pentru pisici de talie mică | 0,4 ml | minim 10 | minim 1 |
> 4-8 kg | Moxiclear pentru pisici de talie mare | 0,8 ml | 10 - 20 | 1,0 - 2,0 |
> 8 kg | combinația adecvată de pipete |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!