proteină brută | 36 % |
uleiuri și grăsimi brute | 18,5 % |
fibre brute | 3,5 % |
cenușă brută | 7 % |
calciu | 1,3 % |
fosfor | 1,1 % |
sodiu | 0,5 % |
Proteine de origine animală din conținutul total de proteine | 74,1 % |
Valoare Energetică Metabolizabilă: | 3 986 kcal/kg |
Greutatea pisicii adulte (kg) | 2–3 | 3–5 | 5–7 | 7–10 |
Consum zilnic (g) | 30–50 | 50–70 | 70–90 | 90–110 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.