INGREDIENTE
Proteină de carne de pasăre deshidratată, porumb, fibre vegetale, orz, orez, izolat proteic vegetal*, gluten de porumb, proteine animale hidrolizate, grăsimi animale, pulpă de sfeclă, făină de porumb, pudră de celuloză, ulei de pește, semințe și tegumente de psyllium, drojdii și părți ale acestora, minerale, ulei de soia, săruri ale acizilor grași, fructo-oligo-zaharide, ulei de borago, hidrolizat de crustacee (sursă de glucozamină), extract de gălbenele (sursă de luteină), hidrolizat de cartilaj (sursă de condroitină).
*L.I.P.: proteină selecționată datorită gradului său ridicat de digestibilitate.
Aditivi (per kg)
Vitamina A: 22000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Fier (3b103): 35 mg, Iod: (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cupru (3b405, 3b406): 11 mg, Mangan (3b502, 3b504): 45 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0.04 mg, L-carnitină: 200 mg– Conservanți – Antioxidanți
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteine: 30 %- Grăsimi: 11 %- Cenuşă: 5 %- Celuloză brută: 8,6 %
Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | |||||
GREUTATEA CÂINELUI | Tip de hrana | Nivel redus de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel ridicat de activitate | |||
Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | ||
1 KG | Crochete | 23 g | 2/8 pahar dozaj | 30 g | 3/8 pahar dozaj | 34 g | 3/8 pahar dozaj |
Crochete + 1 plic hrană umedă | 14 g | 1/8 pahar dozaj | 20 g | 2/8 pahar dozaj | 25 g | 3/8 pahar dozaj | |
3 KG | Crochete | 53 g | 5/8 pahar dozaj | 68 g | 7/8 pahar dozaj | 79 g | 1 pahar dozaj |
Crochete + 1 plic hrană umedă | 34 g | 3/8 pahar dozaj | 49 g | 5/8 pahar dozaj | 60 g | 6/8 pahar dozaj | |
6 KG | Crochete | 89 g | 1+1/8 pahar dozaj | 114 g | 1+4/8 pahar dozaj | 132 g | 1+5/8 pahar dozaj |
Crochete + 1 plichrană umedă | 70 g | 7/8 pahar dozaj | 95 g | 1+2/8 pahar dozaj | 114 g | 1+3/8 pahar dozaj | |
10 KG | Crochete | 130 g | 1+5/8 pahar dozaj | 167 g | 2+1/8 pahar dozaj | 194 g | 2+4/8 pahar dozaj |
Crochete + 1 plic hrană umedă | 112 g | 1+3/8 pahar dozaj | 149 g | 1+7/8 pahar dozaj | 175 g | 2+2/8 pahar dozaj | |
1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 79 G | |||||||
Energie metabolizata: 3234 kcal/kg |
Scrie un review