COMPOZIȚIE
INGREDIENTE
Proteină de carne de pasăre deshidratată, fibre vegetale, porumb, grâu, orz, gluten de porumb, proteine animale hidrolizate, făină de porumb, grăsimi animale, orez, pulpă de sfeclă, pudră de celuloză, izolat proteic vegetal*, drojdii și părți ale acestora, ulei de pește, minerale, fructo-oligo-zaharide, semințe și tegumente de psyllium, ulei de soia, drojdie hidrolizată (sursă de manan-oligo-zaharide), hidrolizat de crustacee (sursă de glucozamină), extract de gălbenele (sursă de luteină), hidrolizat de cartilaj (sursă de condroitină).
*L.I.P.: proteină selecționată datorită gradului său ridicat de digestibilitate.
Aditivi (per kg)
Vitamina A: 22000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Fier (3b103): 34 mg, Iod: (3b201, 3b202): 3,4 mg, Cupru (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 44 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0.05 mg, L-carnitină: 200 mg– Conservanți – Antioxidanți
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteine: 27 %- Grăsimi: 11 %- Cenuşă: 4,8 %- Celuloză brută: 11,8 %
Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | |||||
GREUTATEA CÂINELUI | Tip de hrana | Nivel redus de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel ridicat de activitate | |||
Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | ||
11 KG | Crochete | 149 g | 1+7/8 pahar dozaj | 191 g | 2+3/8 pahar dozaj | 221 g | 2+6/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 129 g | 1+5/8 pahar dozaj | 171 g | 2+1/8 pahar dozaj | 202 g | 2+4/8 pahar dozaj | |
15 KG | Crochete | 188 g | 2+3/8 pahar dozaj | 241 g | 3 pahar dozaj | 279 g | 3+4/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 168 g | 2+1/8 pahar dozaj | 222 g | 2+6/8 pahar dozaj | 260 g | 3+2/8 pahar dozaj | |
20 KG | Crochete | 233 g | 3+2/8 pahar dozaj | 299 g | 3+6/8 pahar dozaj | 347 g | 4+3/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 213 g | 2+6/8 pahar dozaj | 280 g | 3+4/8 pahar dozaj | 327 g | 4+1/8 pahar dozaj | |
25 KG | Crochete | 275 g | 3+4/8 pahar dozaj | 354 g | 4+4/8 pahar dozaj | 410 g | 5+1/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 256 g | 3+2/8 pahar dozaj | 334 g | 4+2/8 pahar dozaj | 390 g | 4+7/8 pahar dozaj | |
1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 79 G | |||||||
Energie metabolizata: 3004 kcal/kg |
Scrie un review