INGREDIENTE :
Proteină de carne de pasăre deshidratată, fibre vegetale, porumb, orz, făină de porumb, gluten de porumb, izolat proteic vegetal*, proteine animale hidrolizate, grâu, grăsimi animale, pulpă de sfeclă, pudră de celuloză, ulei de pește, minerale, drojdii și părți ale acestora, fructo-oligo-zaharide, semințe și tegumente de psyllium, ulei de soia, hidrolizat de crustacee (sursă de glucozamină), extract de gălbenele (sursă de luteină), hidrolizat de cartilaj (sursă de condroitină).
*L.I.P.: proteină selecționată datorită gradului său ridicat de digestibilitate.
Aditivi (per kg) :
Vitamina A: 21000 UI, Vitamina D3: 900 UI, Fier (3b103): 46 mg, Iod: (3b201, 3b202): 3,9 mg, Cupru (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 49 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0.09 mg, L-carnitină: 200 mg – Aditivi tehnologici: Clinoptitolite de origine sedimentară: 5 g - Conservanți – Antioxidanți
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteine: 27 %- Grăsimi: 11 %- Cenuşă: 5,5 %- Celuloză brută: 11,4 %
Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | |||||
GREUTATEA CÂINELUI | Tip de hrana | Nivel redus de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel ridicat de activitate | |||
Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | ||
26 KG | Crochete | 286 g | 3+5/8 pahar dozaj | 367 g | 4+5/8 pahar dozaj | 425 g | 5+3/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 266 g | 3+3/8 pahar dozaj | 347 g | 4+3/8 pahar dozaj | 405 g | 5+1/8 pahar dozaj | |
32 KG | Crochete | 334 g | 4+2/8 pahar dozaj | 429 g | 5+3/8 pahar dozaj | 496 g | 6+2/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 314 g | 4 pahar dozaj | 409 g | 5+1/8 pahar dozaj | 476 g | 6 pahar dozaj | |
38 KG | Crochete | 380 g | 4+6/8 pahar dozaj | 488 g | 6+1/8 pahar dozaj | 565 g | 7+1/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 360 g | 4+4/8 pahar dozaj | 468 g | 5+7/8 pahar dozaj | 545 g | 6+7/8 pahar dozaj | |
44 KG | Crochete | 424 g | 5+3/8 pahar dozaj | 544 g | 6+7/8 pahar dozaj | 630 g | 8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 404 g | 5+1/8 pahar dozaj | 524 g | 6+5/8 pahar dozaj | 610 g | 7+6/8 pahar dozaj | |
1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 79 G | |||||||
Energie metabolizata: 3014 kcal/kg | |||||||
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.